|
AutoSom.net http://autosom.net |
Cabos para falantes | ||||
Potência do canal | Impedância no condutor (ohms) | |||
2 ohms | 4 ohms | 8 ohms | 16 ohms | |
Watts RMS | Corrente (A) | Corrente (A) | Corrente (A) | Corrente (A) |
20 / 40 | 5 | 3 | 2 | 1.5 |
40 / 60 | 6 | 4 | 3 | 2 |
60 / 80 | 7 | 5 | 3 | 2 |
80 / 100 | 7 | 5 | 3.5 | 2.5 |
100 / 120 | 8 | 6 | 4 | 3 |
120 / 140 | 8 | 6 | 4 | 3 |
140 / 160 | 9 | 6 | 4.5 | 3 |
160 / 180 | 9.5 | 7 | 5 | 3 |
180 / 200 | 10 | 7 | 5 | 3.5 |
200 / 220 | 11 | 8 | 5 | 4 |
220 / 240 | 11 | 8 | 5 | 4 |
240 / 260 | 11.5 | 8 | 6 | 4 |
260 / 280 | 12 | 8.5 | 6 | 4 |
280 / 300 | 12 | 9 | 6 | 4 |
300 / 400 | 14 | 10 | 7 | 5 |
400 / 500 | 16 | 11 | 8 | 5.5 |
500 / 600 | 18 | 12 | 9 | 6 |
|
|
Corrente no condutor (A) | Seção dos cabos (mm²) |
1 / 1.5 | 0.50 |
2 / 2.5 | 0.75 |
3 | 1.00 |
3.5 / 4 | 1.30 |
4.5 / 5 | 1.50 |
6 / 7 | 2.00 |
8 | 2.50 |
9 | 3.00 |
10 / 11 | 3.50 |
12 / 13 | 4.00 |
14 / 15 | 5.00 |
16 / 17 | 6.00 |
| |||||||||
Alto-
falante |
Seção
do cabo |
Perda de Potência
do canal do amplificador (%) |
|||||||
comprimento do cabo | |||||||||
(mm²) | 2m | 3m | 5m | 7m | 10m | 20m | 30m | 50m | |
0.75 | 3.5 | 5 | 7 | 10 | 13 | 19 | 22 | 27 | |
1.50 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 15 | 19 | 23 | |
2 Ohms | 1.00 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 22 | 24 | 25 |
2.00 | 2 | 2.5 | 4 | 5.5 | 7 | 13 | 16.5 | 21 | |
3.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 15 | 19 | |
4.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 13 | 17 | |
0.75 | 2.5 | 3 | 5 | 7 | 10 | 16 | 20 | 23 | |
1.00 | 2 | 2.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 13 | 16 | 21 | |
4 Ohms | 1.50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 13 | 18 |
2.00 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 15 | |
3.00 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 11 | |
4.00 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3.5 | 5 | 8 | |
0.75 | 1 | 1.75 | 3 | 4 | 5.5 | 10 | 13 | 18 | |
1.00 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 15 | |
8 Ohms | 1.50 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 |
2.00 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 4 | 6 | 9 | |
3.00 | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | 4 | 6 | |
4.00 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 2 | 3 | 4.5 | |
0.75 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 11 | |
1.00 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 4 | 6 | 9 | |
16Ohms | 1.50 | 0.5 | 0.50 | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | 4 | 6.5 |
2.00 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
3.00 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 2 | 3 | |
4.00 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
Mais Artigos - Procurar Artigos AutoSom.net - Todos os direitos reservados - cópia somente mantendo autoria e procedência |
AutoSom.net
© | 1997/2021 | Copyright, Direitos Reservados | http://autosom.net | Contato |