|
AutoSom.net http://autosom.net |
Tabela de Atenuação | ||||
Atenuadores L-pad |
||||
Atenuação em Decibéis | Valores de Resistores para cargas de | |||
dB | 8 Ohms | 4 Ohms | ||
RS | RP | RS | RP | |
2.5 | 2.1 | 22.9 | 1.0 | 12.6 |
3.0 | 2.3 | 19.4 | 1.2 | 9.0 |
3.6 | 2.7 | 15.6 | 1.4 | 7.8 |
4.0 | 3.0 | 13.7 | 1.5 | 6.4 |
5.0 | 3.5 | 10.3 | 1.8 | 5.1 |
6.0 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 3.2 |
7.0 | 4.4 | 6.5 | 2.2 | 3.2 |
8.0 | 4.8 | 5.3 | 2.4 | 2.6 |
RS = Resistor em Série ; RP = Resistor em Paralelo
Obs.: A atenuação deve ser utilizada em
médios ou tweeter, através de resistores de fio ou cerâmicos
com 10 a 30 watts. A atenuação pode ser feita nos alto-falantes
da parte de trás do veículo, principalmente nos tweeters
com uma ateuação de 3dB ou mais.
6 dB/Oitava |
Passa-alta |
Passa-baixa |
6 dB/Oitava para Alta Frequência | 6 dB/Oitava para Baixa Frequência |
Frequência |
4 ohms |
8 ohms |
||
Hertz | L | C | L | C |
80 | 8.2mH | 500uF | 16mH | 250uF |
100 | 6.2mH | 400uF | 12mH | 200uF |
125 | 5.0mH | 320uF | 10mH | 160uF |
150 | 4.0mH | 260uF | 9.0mH | 130uF |
200 | 3.5mH | 200uF | 6.8mH | 100uF |
260 | 2.5mH | 150uF | 5.0mH | 75uF |
400 | 1.6mH | 100uF | 3.3mH | 50uF |
600 | 1.0mH | 70uF | 2.0mH | 35uF |
800 | 0.8mH | 50uF | 1.6mH | 25uF |
1000 | 0.6mH | 40uF | 1.2mH | 20uF |
1500 | 0.4mH | 25uF | 0.8mH | 13uF |
2000 | 0.3mH | 20uF | 0.6mH | 10uF |
3000 | 0.2mH | 13uF | 0.4mH | 6.6uF |
4000 | 0.15mH | 10uF | 0.3mH | 5uF |
5000 | 0.12mH | 8uF | 0.25mH | 4uF |
6000 | 0.1mH | 6.6uF | 0.20mH | 3.3uF |
8000 | 0.8mH | 5uF | 0.16mH | 2.5uF |
10000 | 0.06mH | 4uF | 0.12mH | 2uF |
12 dB/Oitava |
Passa-alta |
Passa-baixa |
12 dB/Oitava para Alta Frequência | 12 dB/Oitava para Baixa Frequência |
Frequência | 4 ohms | 8 ohms | ||
Hertz | L | C | L | C |
80 | 11mH | 330uF | 22mH | 180uF |
100 | 9mH | 270uF | 18mH | 135uF |
125 | 7mH | 220uF | 14mH | 110uF |
150 | 6.0mH | 180uF | 12mH | 90uF |
200 | 4.5mH | 140uF | 9mH | 70uF |
260 | 3.5mH | 100uF | 7mH | 50uF |
400 | 2.2mH | 70uF | 4.5mH | 35uF |
600 | 1.5mH | 50uF | 3.0mH | 25uF |
800 | 1.0mH | 33uF | 2.0mH | 15uF |
1000 | 0.9mH | 27uF | 1.8mH | 13uF |
1500 | 0.6mH | 18uF | 1.2mH | 10uF |
2000 | 0.45mH | 14uF | 0.9mH | 7uF |
3000 | 0.3mH | 10uF | 0.6mH | 4.6uF |
4000 | 0.225mH | 7uF | 0.45mH | 3.5uF |
5000 | 0.18mH | 5.6uF | 0.36mH | 2.8uF |
6000 | 0.15mH | 4.6uF | 0.30mH | 2.3uF |
8000 | 0.11mH | 3.5uF | 0.25mH | 1.7uF |
10000 | 0.09mH | 2.8uF | 0.18mH | 1.4uF |
Falante | Frequência de corte | Capacitor |
midrange 4" (4 Ohms) | 400Hz passa-alta | 100uF |
midbass 5" (4 Ohms) | 260Hz passa-alta | 150uF |
midbass 6 " (4 Ohms) | 180Hz passa-alta | 220uF |
tweeter (4 Ohms) | 5000Hz passa-alta | 10uF |
driver para corneta (8 Ohms) | 1000Hz passa-alta | 22uF |
super-tweeter (8 Ohms) | 6000Hz passa-alta | 3.3uF |
woofer | 800Hz passa-baixa | |
subwoofer | 100Hz passa-baixa | |
subwoofer (mais qualidade) | 60Hz passa-baixa |
Mais Artigos - Procurar Artigos AutoSom.net - Todos os direitos reservados - cópia somente mantendo autoria e procedência |
AutoSom.net
© | 1997/2021 | Copyright, Direitos Reservados | http://autosom.net | Contato |