|
|
|
AutoSom.net http://autosom.net |
| Cabos de Alimentação | ||||||
| Corrente Elétrica | Comprimento do Cabo (metros) | |||||
| Seção do Cabo (mm²) | ||||||
| Consumo (Ampères) | até 1 m | 1 a 2 m | 2 a 3 m | 3 a 5 m | 5 a 7 m | 7 a 10 m |
| 1 a 20 A | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 |
| 20 a 30 A | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 13.30 | 13.30 |
| 30 a 40 A | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 13.30 | 13.30 | 13.30 |
| 40 a 60 A | 6.00 | 6.00 | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 21.20 |
| 60 a 100 A | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 21.20 | 21.20 | 33.60 |
| 100 a 125 A | 13.30 | 13.30 | 13.30 | 21.20 | 33.60 | 33.60 |
| 125 a 150 A | 21.20 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | 33.60 | 54.40 |
| 150 a 175 A | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 54.40 | - |
| 175 a 200 A | 33.60 | 33.60 | 33.60 | 54.40 | - | - |
| 200 a 225 A | 33.60 | 33.60 | 54.40 | - | - | - |
| 225 a 300 A | 33.60 | 54.40 | - | - | - | - |
| acima de 300 A | 54.40 | - | - | - | - | - |
Caso seja utilizada bitola de seção inferior ao exigido,
o cabo pode esquentar e até derreter. Se for utilizado bitola maior,
o projeto sairá mais caro.
| Tabela de Cabos de Força | ||||||
| Total de corrente | Tamanho dos cabos em metros | |||||
| em amperes | 0,3-1,0 | 1,0-2,0 | 2,0-3,0 | 3,0-4,5 | 4,5-6,0 | 6,0-8,5 |
| 0 - 20 A | 10G | 10G | 10G | 10G | 8G | 8G |
| 20 - 30 A | 10G | 10G | 8G | 8G | 4G | 4G |
| 30 - 40 A | 10G | 10G | 8G | 4G | 4G | 4G |
| 40 - 50 A | 10G | 10G | 8G | 4G | 4G | 4G |
| 50 - 60 A | 8G | 8G | 4G | 4G | 4G | 2G |
| 60 - 70 A | 4G | 4G | 4G | 2G | 2G | 1/0G |
| 70 - 80 A | 4G | 4G | 4G | 2G | 2G | 1/0G |
| 80 - 90 A | 4G | 4G | 4G | 2G | 2G | 1/0G |
| 90 - 100 A | 4G | 4G | 4G | 2G | 2G | 1/0G |
| 100 - 125 A | 4G | 4G | 4G | 2G | 1/0G | 1/0G |
| 125 - 150 A | 2G | 2G | 2G | 2G | 1/0G | 00G |
| Mais Artigos - Procurar Artigos AutoSom.net - Todos os direitos reservados - cópia somente mantendo autoria e procedência |
AutoSom.net
© | 1997/2021 | Copyright, Direitos Reservados | http://autosom.net | Contato |